Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
| Prędkość obrotowa pompy | 3780 obr/min |
| Przepływ znamionowy | 6.1 m³/h |
| Wysokość podnoszenia | 25.9 m |
| Wirniki | 2 |
| Kod uszczelnienia wału. 1: Typ 2: Pierścień obrotowy 3: Pierścień stacjonarny 4: Części gumowe | AVBE |
| Dopuszczenia i certyfikaty | CE,EAC |
| Tolerancje charakterystyki | ISO9906:2012 3B |
| Model | A |
| Zawór zwrotny | TAK |
| Ciśnienie załączania | Integrated Frequency converter |
| Korpus pompy | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Wirnik | Stal nierdzewna |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | |
| AISI 304 | |
| Części gumowe | EPDM |
| Maks.temp.otocz. | 55 °C |
| Kołnierz standardowy | Gwint calowy trójkątny Rp |
| Króciec ssawny | Rp 1 1/4 |
| Wylot pompy | Rp 1 |
| Czynnik tloczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | 0 .. 60 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
| Gęstość | 998.2 kg/m³ |
| Nominalna moc silnika - P2 | 1.1 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 / 60 Hz |
| Napięcie nominalne | 1 x 200-240 V |
| Max. zużycie prądu | 6.70-5.60 A |
| p max system. | 10 bar |
| Prędkość nominalna | 360-4000 obr/min |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Rodzaj wtyczki kabla | SCHUKO |
| Kabel zasilający | 1.5 m |
| Objętość zbiornika | 2 l |
| Nr pliku konfiguracyjnego | 98390434 |
Marka
Symbol
2198563725
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5711497247674
Kod producenta
98563725
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię























