Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
| Przepływ znamionowy | 2.83 m³/h |
| Wysokość podnoszenia | 30.1 m |
| Maks. wysokość podnoszenia | 45 m |
| Wirniki | 4 |
| Max. Cząstka | 1 mm |
| Zatwierdzenia | CE,VDE,WEEE |
| Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B |
| Zawór zwrotny | TAK |
| Regulowane ciśnienie początkowe | N |
| Ciśnienie załączania | 2.2 bar |
| Prędkość nominalna | 2800 obr/min |
| Korpus pompy | Kompozyt |
| Wirnik | Composite |
| Zakres temperatury otoczenia | -10 .. 50 °C |
| Rodzaj przyłącza wlotowego | STRAINER |
| Wylot pompy | "G 1""""" |
| Max. głębokość montażu | 10 m |
| Czynnik tloczony | Woda |
| Zakres temperatury cieczy | 0 .. 40 °C |
| Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
| Gęstość | 998.2 kg/m³ |
| Zakres wartości pH | 4-9 |
| Pobór mocy P1 | 1.05 kW |
| Moc wyjściowa - P2 | 0.62 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 1 x 220-240 V |
| Prąd znamionowy | 4.8 A |
| Prąd uruchomienia | 12 A |
| Cos fi - pędkość 3 | 0.94 |
| Prędkość nominalna | 2800 obr/min |
| Wielkość kondensatora - praca | 12 µF/450 V |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowana ochrona silnika | Tak |
| Długość kabla | 15 m |
| Typ kabla | H07RN-F 3G1 |
| Rodzaj wtyczki kabla | SCHUKO |
| Łącznik pływakowy | tak |
| Koszt wysyłki | 0.022 m³ |
| Swedish RSK nr. | 5850421 |
Marka
Symbol
2197896290
Rodzaj towaru
Pompy do wody brudnej i ścieków
EAN
5710626001750
Kod producenta
97896290
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
















