Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Duża elastyczność, duża oszczędność
Moc i elastyczność w zasięgu ręki – do wkręcania i wiercenia. 2-biegowa przekładnia zapewnia dużą wydajność i wysoki moment obrotowy. System ECP (Electronic Cell Protection) zapewnia długą żywotność i dłuższy czas pracy akumulatora.
DANE TECHNICZNE
| Napięcie akumulatora | 12.0 V |
| Moment obrotowy (wkr. miękkie/twarde/maks.)* | 14/30/- Nm |
| Prędkość obrotowa bez obciążenia (1. / 2. bieg)* | 0 – 400 / 0 – 1.500 min-1 |
| Ciężar bez akumulatora* | 0,9 kg |
| Typ akumulatora | Technologia litowo-jonowa |
| Maks. liczba udarów* | 22 500 min-1 |
| Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego min./maks. | 0,8 / 10 mm |
| Liczba zakresów momentu obrotowego | 20+2 |
| Maks. Ø wkrętów | 8 mm |
| Maks. Ø wiercenia w drewnie | 20 mm |
| Maks. Ø wiercenia w stali | 10 mm |
| Maks. Ø wiercenia w murze | 8 mm |
| Wartość emisji drgań ah | 1,4 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
| Wartość emisji drgań ah | 10,2 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
| Wartość emisji drgań ah | 0,8 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
| Poziom ciśnienia akustycznego | 82,5 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej | 93,5 dB(A) |
| Błąd pomiaru K | 3 dB |
| Wartość emisji drgań ah | 1,4 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
| Wartość emisji drgań ah | 10,2 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
| Wartość emisji drgań ah | 0,8 m/s² |
| Błąd pomiaru K | 1,5 m/s² |
A-ważony poziom szumów elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 82,5 dB(A); poziom mocy akustycznej 93,5 dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.
Marka
Symbol
BO0.601.9G8.100
Rodzaj towaru
Narzędzia i materiały montażowe
EAN
3165140955850
Kod producenta
0.601.9G8.100
Strona www producenta
www.bosch-professional.com/pl/pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię





















