Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
| Średnica wału | 65 mm |
| Długość końcówki wału | 140 mm |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika | CE,EAC |
| Chłodzenie | IC 411 |
| Cable gland entry | 2xM63x1,5 + 2xM20x1,5 |
| Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 55 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika | FF500 |
| Typ silnika | SIEMENS |
| Klasa efektywności IE | IE3 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 75 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
| Prąd znamionowy | 128/74 A |
| Max. zużycie prądu | 134/77.7 A |
| Prąd uruchomienia | 680-680 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.89 |
| Prędkość nominalna | 2975 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 240-240 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 240-240 % |
| Moment krytyczny | 300-300 % |
| Moment bezwładności | 0.77 kg m² |
| Wydajność | IE3 94,7% |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 94.7-94.7 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 94.8-94.8 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 94.1-94.1 % |
| Liczba biegunów | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
| Zabezpieczenie przeciwwilgoci | NO |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| R1 | 0.060 ohm |
| R2 | 0.060 ohm |
| R3 | 0.060 ohm |
| Uzwojenia 1 | PHASE 1 |
| Uzwojenia 2 | PHASE 2 |
| Uzwojenia 3 | PHASE 3 |
| Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM B35 |
| Cos phi 1/2 | 0.80 |
| Cos phi 3/4 | 0.87 |
| Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
| Cable gland entry | 2xM63x1,5 + 2xM20x1,5 |
| Kolor/typ | Czarny |
Marka
Symbol
2183U15440
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5710628305603
Kod producenta
83U15440
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię







