Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
| Średnica wału | 28 mm |
| Długość końcówki wału | 60 mm |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej silnika | CE |
| Chłodzenie | IC 411 |
| Cable gland entry | 2xM32x1,5 + 1xM16x1,5 |
| Zakres temperatury otoczenia | -20 .. 55 °C |
| Wymiar kołnierza dla silnika | FF215 |
| Typ silnika | SIEMENS |
| Klasa efektywności IE | IE3 |
| Nominalna moc silnika - P2 | 3 kW |
| Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
| Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
| Prąd znamionowy | 5.6/3.25 A |
| Max. zużycie prądu | 5.88/3.41 A |
| Prąd uruchomienia | 810-810 % |
| Cos fi -współczynnik mocy | 0.88 |
| Prędkość nominalna | 2920 obr/min |
| Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 9.8-9.8 Nm |
| Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 320-320 % |
| Moment krytyczny | 460-460 % |
| Moment bezwładności | 0.004 kg m² |
| Wydajność | IE3 87,1% |
| Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 87.1-87.1 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 87.9-87.9 % |
| Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 87.5-87.5 % |
| Liczba biegunów | 2 |
| Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
| Klasa izolacji (IEC 85) | F |
| Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
| Zabezpieczenie przeciwwilgoci | NO |
| Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
| R1 | 4.50 ohm |
| R2 | 4.50 ohm |
| R3 | 4.50 ohm |
| Uzwojenia 1 | PHASE 1 |
| Uzwojenia 2 | PHASE 2 |
| Uzwojenia 3 | PHASE 3 |
| Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM V1/B5 |
| Cos phi 1/2 | 0.74 |
| Cos phi 3/4 | 0.84 |
| Bearing insulation type N-end | STEEL BEARING |
| Cable gland entry | 2xM32x1,5 + 1xM16x1,5 |
| Kolor/typ | Czarny |
Marka
Symbol
2183U15210
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5711492411315
Kod producenta
83U15210
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię









