Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Uszczelnienie wału silnika | CER/CARBON |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE |
Model | C |
Wersja silnika | T35 |
Silnik | Żeliwo szare |
DIN W.-Nr. 0.6025 | |
ASTM 35-40 | |
Części gumowe | NBR |
Maksymalna ciśnienie otoczenia | 60 bar |
Średnica silnika | 6 inch |
Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 35 °C |
Typ silnika | MMS6 |
Nominalna moc silnika - P2 | 13 kW |
Kod KVA | E |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
Współczynnik serwisowy | 1.00 |
Prąd znamionowy | 32.5-32.0-32.0 A |
Prąd uruchomienia | 360-380-390 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.82-0.79-0.75 |
Prędkość nominalna | 2830-2850-2860 obr/min |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 44 Nm |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 100-110-120 % |
Moment bezwładności | 0.0065 kg m² |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 79 % |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Uzwojenia | PVC |
Objętość wysyłkowa | 0.085 m³ |
Marka
Symbol
2196880884
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700312588085
Kod producenta
96880884
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię