Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Uszczelnienie wału silnika | SIC/SIC |
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej | CE |
Model | C |
Wersja silnika | T50 |
Silnik | Stal nierdzewna |
DIN W.-Nr. 1.4401 | |
AISI 316 | |
Części gumowe | NBR |
Maksymalna ciśnienie otoczenia | 60 bar |
Średnica silnika | 6 inch |
Maks. temp. cieczy przy 0.5 m/s | 50 °C |
Typ silnika | MMS6 |
Nominalna moc silnika - P2 | 30 kW |
Kod KVA | G |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-400-415 V |
Tolerancja napięcia | +6/-10 % |
Współczynnik serwisowy | 1.00 |
Prąd znamionowy | 71.0-68.5-68.5 A |
Prąd uruchomienia | 435-480-495 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.85-0.82-0.80 |
Prędkość nominalna | 2830-2850-2870 obr/min |
Nominalny moment obrotowy przy pełnym obciążeniu | 102 Nm |
Moment obrotowy zablokowanego wirnika | 150-168-182 % |
Moment bezwładności | 0.0106 kg m² |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 79.8-81.4 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 82.4-81.9 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 82.3-79.7 % |
Rozruch | bezpośredni |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP68 |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | BRAK |
Zabezpieczenie termiczne | zewn. |
Uzwojenia | PE2/PA |
Objętość wysyłkowa | 0.099 m³ |
Marka
Symbol
2196879435
Rodzaj towaru
Akcesoria do pomp
EAN
5700312581529
Kod producenta
96879435
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię